Téléchargement des fichiers de vents - Grib
Meteo marine : toutes zonesFichiers Grib téléchargeables aussi sur le site ocens.net : liste exhaustive
Tous les liens des fichiers de vent pour voyager autour du monde :
Fichiers compressés avec 7 jours de prévisions de vent pour la zone sélectionnée.Pour visualiser ces gribs : voir la page meteo à bord
|
NOTE : Possibilité d'obtenir des gribs par email sur Global Marine Net,
envoyer un courriel à gmngrib@globalmarinenet.net (robot) avec dans le sujet le nom de la zone choisie et le cas échéant (24 H par défaut)
le nombre de jours pour les prévisions,
exemple : Atlantic 3day (ne rien mettre dans le corps du message). |
| Région / Zone * | Description | Limites N-S, W-E |
|---|---|---|
(*) Cliquer sur les titres en vert pour télécharger les gribs correspondant. Les titres originaux en anglais ont été conservés pour pouvoir les utiliser dans les requêtes e-mail (voir ci-dessus). | ||
| EUROPE | ||
| North Europe | Europe du Nord | |
| Scandinavia | Scandinavie - Mer du Nord | 70N-40N, 5W-30E |
| MEDITERRANEE | ||
| Mediterranean | Tout le bassin méditerranéen | 45N-30N, 10W-40E |
| ATLANTIQUE NORD | ||
| East Atlantic | Est de l'Océan Atlantique, Açores - Canaries - Cap Vert | 60N-10N, 45W-5W |
| DaimlerChrysler | Tout l'Atlantique Nord | 60N-10N, 75W-0W |
| Central Atlantic | Partie centrale Atlantique Nord | 50N-10N, 60W-30W |
| Atlantic | Partie Ouest Atlantique, Est USA - Bermudes - Mer des Caraibes | 48N-12N, 95W-40W |
| Canada | Région Est du Canada - Saint Pierre et Miquelon | |
| NewportBermuda | Côte Est USA aux Bermudes | 42N-32N, 74W-64W |
| ANTILLES - AMERIQUE CENTRALE | ||
| Caribbean | Mer des Caraïbes, Golf du Mexique-Panama-Antilles | 30N-10N, 96W-56W |
| Central America | Amérique Centrale, des Bahamas aux Galapagos | 40N-0, 95W-70W |
| ATLANTIQUE SUD | ||
| CapeTownRio | Pour traverser l'Afrique du Sud au Brésil | 20S-30S, 48W-25E |
| Brazil | Ouest Atlantique Sud, Argentine-Brésil jusqu'au Vénézuela | 10N-37S, 60W-20W |
| South Africa | Afrique partie Ouest et Sud, du Sénégal au Cap de Bonne Espérance | 10N-38S, 20W-20E |
| Argentina | Cône Sud de l'Amérique du Sud, Chili-Argentine | 18S-62S, 85W-25W |
| S S Atlantic | Sud de l'Atlantique Sud, Uruguay-Georgie du Sud à Bonne Espérance | 30S-62S, 40W-20E |
| PACIFIQUE NORD | ||
| Central N Pacific | Partie centrale Pacifique Nord | |
| Pacific | Pacifique Nord jusqu'à l'Alaska | |
| W Pacific | Pacifique Ouest | |
| Vancouver | Région de Vancouver, Canada Ouest | |
| N Japan | Nord du Japon | |
| PACIFIQUE SUD | ||
| Chile Peru | Partie Est du Pacifique Sud, côtes Chiliennes et Pérou, Galapagos vers Marquises | 0-45S, 110W-75W |
| Central Pacific | Partie centrale Pacifique | |
| Central S Pacific | Partie centrale Sud Pacifique, Polynésie | 0-40S, 180W-130W |
| S S Pacific | Sud de l'océan Pacifique Sud | |
| New Zealand | Région de la Nouvelle Zélande | |
| Argentina | Cône Sud de l'Amérique du Sud, Chili-Argentine | 18S-62S, 85W-25W |
| OCEAN INDIEN | ||
| Indonesia Australia | Australie à l'Indonésie, détroit de Torres | 16N-40S, 90E-145E |
| Indonesia New Zealand | Nouvelle-Zélande à l'Indonésie | |
| Indian | Milieu de l'océan Indien | 10N-38S, 60E-100E |
| N Indian | Nord de l'Océan Indien, de Djibouti à la Thaïlande | 25N-10N, 45E-100E |
| China | Mer de Chine | |
| Madagascar | Region de Madagascar, Somalie à Bonne Espérance, Seychelles, Maurice, Réunion | 1N-38S, 20E-60E |
| S Australia | Sud de l'Australie | |
| SydneyHobart | Australie du Sud, de Sydney à la Tasmanie | 2S-44S, 146E-155E |
| TasmanSea | Mer de Tasmanie | 30S-50S, 140E-180E |
| WKergelen | Zone Kergelen Ouest | |
| Kergelen | Sud Océan Indien, Kergelen | |
| REGIONS POLAIRES | ||
| Barents | Mer de Barents, Nord Norvège-Russie | |
| Baffin | Baie de Baffin, Ouest Groenland | |
| WAlaska | Ouest Alaska, Mer de Bering | |
| Drake | Passage de Drake, Cap Horn-Antarctique | |
| USA | ||
| Great Lakes | Région des Grands Lacs | |
|
Note : Ces gribs sont les plus connus et fonctionnent très bien pour de grandes traversées. Pour des zones fermées comme la Méditerranée, les fichiers diffusés par Météo France (service Navimail payant) sont de bien meilleure qualité. Les logiciels de navigation Raymarine (basé sur NOAA), Maxsea, etc, permettent d'obtenir des gribs directement. |